Mietpark
Mieten Sie als Kurz- oder Langzeitmiete von mele® Drucklufttechnik mobile und stationäre Drucklufttechnik und -werkzeuge. Sie können direkt zur gewünschten Gerätekategorie springen: |
![]() |
Mobile Bau-Kompressoren
Mietobjekt | Liefermenge (m³/min) | Druck (Bar ü) | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|---|
M 15 | 1,5 | 8,0 | 32,- € | 29,- € | 28,- € |
M 32 | 3,2 | 8 bis 10 | 40,- € | 38,- € | 36,- € |
M 50 | 5,0 | 8 bis 10 | 55,- € | 51,- € | 48,- € |
M 123 | 10,0 | 8 bis 11 | 145,- € | 135,- € | 125,- € |
M 270 | 22,8 | 8 bis 12 | 245,- € | 230,- € | 215,- € |
Bohrhammer
Mietobjekt | Luftbedarf (m³/min) | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|
JH 40 mit Spülluft | 3,2 bis 5,0 | 30,00 € | 28,00 € | 26,00 € |
HD 5 ohne Spülluft | 2,4 bis 3,7 | 17,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
BR 5 ohne Spülluft | 2,4 bis 3,7 | 17,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
Meißel (von d=20-80mm) ab 5,00€ je nach Abnutzung
Aufbruchhammer
Mietobjekt | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|
3 bis 7 kg | 11,50 € | 8,00 € | 6,50 € |
8 bis 12 kg | 13,50 € | 9,00 € | 7,50 € |
13 bis 20 kg | 15,50 € | 10,00 € | 8,50 € |
Spitz- / Flachmeißel | 3,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
Spatenmeißel | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Handwerker Kompressoren
Mietobjekt | Liefermenge (l/min) | Druck (Bar ü) | Behälter | Druckluft Liefermenge | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco Diamant | 140 | 10 bar | 7 Liter | 1,5kW; L | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
KS 500 | 320 | 10 bar | 60 Liter | 3,0 kW; W | 18,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
Premium Car 660/70 D | 545 | 10 bar | 70 Liter | 3,0 kW; W | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € |
Classic | 320 | 10 bar | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | ||
ML CFI 103-50 | 250 | 10 bar | 14,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Stationäre Kompressoren
Mietobjekt | Liefermenge (l/min) | Druck (Bar ü) | Behälter | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
SX 3 (Schraubenk.) | 340 | 7,5 | 90 | 16,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
SX 6 Schraubenkompressor | 480 | 10 | 90 | 18,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
Dental (Ölfrei) incl. Druckluftaufbereitung | 150 | 7,5 | 24 | 16,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
KSH-Kolbenkompressor | 700 | 35 | nach Bedarf | 28,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Atemluft Kompressor | 140 | 300 | 10 | 42,00 € | 40,00 € | 38,00 € |
Hebe- und Luftkissentechnik
Mietobjekt | Zahl der Kissen | Gewicht in Tonnen | Preis |
---|---|---|---|
2J2828L | 4 / 2 | 75,2 / 56,6 | auf Anfrage |
4K15L | 4 | 6,4 | auf Anfrage |
Druckluftschläuche
Mietobjekt | Länge in m | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|
NW 6-13 | 20 | 4,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
NW 19 | 5 | 4,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
NW 19 | 10 | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
NW 19 | 20 | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
NW 19 | 40 | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
NW 32 | 10 | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
Druckluftaufbereitung
Mietobjekt | einsetzbar m³/min | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|
Kältetrockner (TA 5) | 0,55 / 0,88 | 12,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
Wasserabschneider (K1) | 13 | 18,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Öler inkl. Anschluss / 0,3l | 0,2 /13 | 14,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
Druckminderer 5-16 bar | 0,2 / 13 | 10,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
Öler / Filterdruckminderer | 13 | 9,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Verteiler (Adapter NW13 auf 19) | 3,50 € | 3,00 € | 2,50 € |
Druckluftwerkzeuge
Mietobjekt | Schlauch in mm | Druckluft Liefermenge | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|---|
Schlagschrauber 1/2"-1" (für Stecknüsse) | 9 bis 13 | 600 bis 2000 | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
Zwangsmischer (für Farbe Mischmittel) | 9 bis 13 | 350 bis 600 | 18,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
3 Fingerabklopfer (d=5 mm je Finger) | 9 bis 13 | 400 bis 1000 | 14,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Nagelentroster (30 Nägeln) | 9 bis 13 | 350 bis 450 | 10,00 € | 8,00 € | 6,00 € |
Strahl-, Saug- und Farbspritztechnik
Mietobjekt | einsetzbar (m³/min) | Preis pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
---|---|---|---|---|
Sandstrahlgerät * | je nach Düse 3,0 bis 13 | 110,00 € | 100,00 € | 90,00 € |
Option für Atemluft | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |
Strahlpistole Clemco mit Wagen u. Schutzhelm | 38,00 € | 36,00 € | 34,00 € | |
Strahlgerät (SG1) m. stabilem Wagen + Schutzhelm | 1,0 bis 2,4 | 30,00 € | 28,00 € | 25,00 € |
Druckluftsauger (1h Einweisung) | 70,00 € | 66,00 € | 60,00 € | |
Saugschlauch (d=70 mm, L=10/20 m) | 3,7 bis 10 | 20 / 25 € | 15/20€ | 10/15€ |
Luftlanze komplett zum Strahlen / Bodenbefreien | 3,0 bis 10 | 38,00 € | 36,00 € | 34,00 € |
stationärer Kompressor und Gebläse | 600 mbar | 33,00 € | 28,00 € | 26,00 € |
*Sandstrahlgerät: Nur nach Einweisung ca 30 Minuten vom Fachpersonal der mele® Druckluft mit 100 l Kesselinhalt, 10 m Strahlschlauch / je weiterer Meter 3,- EUR und Strahlhelm. Incl. Totmannschalter und Strahldüse.
Tagesmiete max. 8 Betriebsstunden
Druckluftaufbereitung: Öler, Druckminderer mit Entwässerung bzw. Filtration, Nachkühler - nach Bedarf